






necklace
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 30 pieces | 2 | ||||||||||
|
〇 | 50 pieces | 3 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 2 | ||||||||||
|
〇 | 1 piece | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 piece | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 set | 1 | ||||||||||
|
〇 | 50cm | 1 |
合計(材料費):円
necklaceの材料を一括でカートに追加できます
bracelet
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 4 pieces | 1 | ||||||||||
|
Scheduled to arrive in mid-January | 4 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3 pieces | 3 | ||||||||||
|
〇 | 18 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 set | 1 |

Memo:Kiwa crystals #5810 3mm Pearlescent White can also be made with your favorite crystal pearl/resin pearl 3mm such asKiwa crystals #5810 3mm Lt.Cream RoseYou can also make your favorite 3mm crystal pearls or resin pearls.
合計(材料費):円
braceletの材料を一括でカートに追加できます
Earrings A
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2 pieces | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 pair | 1 |
合計(材料費):円
Earrings Aの材料を一括でカートに追加できます
Pierce B
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2 pieces | 2 | ||||||||||
|
△ | 2 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 pair | 1 | ||||||||||
|
〇 | Appropriate amount | 1 |
合計(材料費):円
Pierce Bの材料を一括でカートに追加できます





「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。


