



Necklace A
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 7 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 5 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 12 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 18 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 set | 1 | ||||||||||
|
〇 | 21cm | 3 | ||||||||||
|
〇 | 15cm | 2 |
合計(材料費):円
Necklace Aの材料を一括でカートに追加できます
necklace B
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 48 pieces | 3 | ||||||||||
|
〇 | 21 pieces | 2 | ||||||||||
|
〇 | 40 pieces | 4 | ||||||||||
|
〇 | 8 pieces | 2 | ||||||||||
|
△ | 4 pieces | 2 | ||||||||||
|
〇 | 1 set | 1 | ||||||||||
|
〇 | 80cm | 1 |
合計(材料費):円
necklace Bの材料を一括でカートに追加できます
Ring A
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1 piece | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 piece | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 piece | 1 | ||||||||||
|
〇 | Appropriate amount | 1 |
合計(材料費):円
Ring Aの材料を一括でカートに追加できます
Ring B
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1 piece | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 piece | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 piece | 1 | ||||||||||
|
〇 | Appropriate amount | 1 |
合計(材料費):円
Ring Bの材料を一括でカートに追加できます




